
皆様のおかげで、第5回成田エアポートツーデーマーチは無事終了しました。またのご参加をお待ちしております。
各コースの参加者数は下記のとおりです。
- | 5月21日(土) | 5月22日(日) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 成田空港コース | 芝山里山コース | 成田・義民コース | 芝山早苗歌コース | ||||||||
距離 | 7km | 10km | 20km | 30km | 10km | 30km | 7km | 10km | 20km | 30km | 10km | 20km |
スタート時の人数 | 122 | 208 | 309 | 204 | 263 | 78 | 94 | 267 | 176 | 137 | 220 | 158 |
ゴール時の人数 | 124 | 212 | 323 | 183 | 263 | 77 | 94 | 265 | 179 | 136 | 214 | 163 |
コース別累計 | 843(842) | 341(340) | 674(674) | 378(377) | ||||||||
日別累計 | 1,184(1,182) | 1,052(1,051) | ||||||||||
延べ人数 | 2,236(2,233) |
()内は完歩者数。
※参加者数と完歩者数に差異があるコースは、途中で参加者が自身の体調等を考慮し、コース変更をしたことによるものです。