
【開催日時と当日の天候】
平成29年5月20日(土)・5月21日(日)
当日天候:2日間とも晴天に恵まれ、気温25度を超え、夏日となった。
【各コースの参加者数】
※横にスクロールしてご覧ください。
- | 5月20日(土) | 5月21日(日) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 成田空港コース | 芝山里山コース | 成田・義民コース | 芝山早苗歌コース | ||||||||
距離 | 7km | 10km | 20km | 30km | 10km | 30km | 7km | 10km | 20km | 30km | 10km | 20km |
スタート時の人数 | 137 | 233 | 334 | 203 | 251 | 92 | 116 | 228 | 147 | 154 | 193 | 130 |
ゴール時の人数 | 135 | 230 | 329 | 193 | 250 | 82 | 109 | 219 | 128 | 131 | 191 | 115 |
コース別累計 | 907(887) | 343(332) | 645(587) | 323(306) | ||||||||
日別累計 | 1,250(1,219) | 968(893) | ||||||||||
延べ人数 | 2,218(2,112) |
()内は完歩者数。
※参加者数より完歩者数が多くなっているコースは、途中で参加者が自身の体調を考慮し、コースを変更したことによるものです。